Membros
Ordenados pelo rating de que temos mais certeza, não pelo mais alto. Quem tem poucos jogos de clã aparece com o Elo público ainda a pesar.
A coluna de rating não desce sempre de linha para linha, e está certo — é a incerteza a pesar na ordem, não no número. A etiqueta ao lado de cada nome diz de onde vem o rating de cada um.
6 membros
| Ordenar por rating# | Jogador | Rating | Tendência | Jogos | V–D | 1v1 Elo | Team Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arif.cabaElo público | 1390 | — | 0 | sem jogos | 1390matchups | 1135 |
| 2 | FlyElo público | 1206 | — | 0 | sem jogos | 1206matchups | 1279 |
| 3 | Rob88SilvaElo público | 1191 | — | 0 | sem jogos | 1191matchups | 1238 |
| 4 | Ociru3Elo público | 1046 | — | 0 | sem jogos | 1046matchups | 1211 |
| 5 | CalvaroLDSElo público | 846 | — | 0 | sem jogos | 846matchups | 1012 |
| 6 | Viminha_MZElo público | 818 | — | 0 | sem jogos | 818matchups | 974 |
A marca «matchups» diz qual dos dois Elos alimenta o balanceador deste jogador. O 1v1 é o preferido — mede capacidade individual, sem a variação dos companheiros de equipa. Sem marca nenhuma, o rating já vem inteiro dos jogos de clã.